Lagbygget börjar ta form för Djurgården. Stabil back i går i form av Granath, Eventuellt är Timmy Pettersson på väg tillbaka. Vi kan räkna bort Printz som enligt källor idag även han ska vara aktuell för Tyskland. Det ryktas även att den förra Västerås centern Markus Ljungh kan vara spelklar För Djurgården och att han tränar med laget. Skulle Ottosson bli kvar känns det som antal Centrar är klart. Man lyfter även upp den unga backen Alexander Falk från sina egna led i J20. Backstyrkan känns just nu något ung och orutinerad så att få in Timmy skulle vara guld värt. Den stora tomma posten just nu är målvakt. Vem vaktar målet nästa säsong. Just nu är det starkaste kortet Hadelöv, men det sista kortet är inte lagt och Challe kan bygga sitt lag ända till Januari bara stommen är finns.
Aktuell laguppställning DIF 2012/2013
Målvakter | ||||
0 | Adam Reideborn | 1992 | 184 cm | 81 kg |
Backar | ||||
0 | Elias Granath | 1985 | 190 cm | 95 kg |
0 | Linus Arnesson | 1994 | 187 cm | 85 kg |
0 | Alexander Falk | 1993 | 180 cm | 85 kg |
0 | David Lidström | 1988 | 181 cm | 85 kg |
28 | Kim Lennhammer | 1990 | 192 cm | 84 kg |
33 | Erik Gustafsson | 1992 | 184 cm | 90 kg |
36 | Philip Holm | 1991 | 186 cm | 86 kg |
Forwards | ||||
0 | Dustin Johner | 1983 | 180 cm | 81 kg |
0 | Michael Holmqvist | 1979 | 191 cm | 91 kg |
0 | Marcus Sörensen | 1992 | 180 cm | 72 kg |
0 | Alexander Wennberg | 1994 | 186 cm | 79 kg |
0 | Henrik Eriksson | 1990 | 183 cm | 97 kg |
0 | Ludwig Blomstrand | 1993 | 186 cm | 90 kg |
19 | Jimmie Ölvestad | 1980 | 184 cm | 85 kg |
20 | Christian Eklund | 1977 | 182 cm | 86 kg |
23 | Fredrik Bremberg | 1973 | 183 cm | 91 kg |
24 | Fredric Weigel | 1992 | 180 cm | 77 kg |
26 | Tim Eriksson | 1982 | 175 cm | 77 kg |
46 | Pontus Åberg | 1993 | 181 cm | 85 kg |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar