Listan på spelare i Djurgården som inte har något nytt kontrakt med Djurgården eller annan klubb. Vilka ska du behålla Challe.
Djurgården | 23. Kristofer Ottosson (F) | 54 | 12 | 18 | 30 | 12 | | | 1976-01-09 | 179 | 84 | L |
Djurgården | 24. John Norman (F) | 55 | 4 | 13 | 17 | 10 | | | 1991-01-06 | 180 | 80 | L |
Djurgården | 25. Josef Boumedienne (D) | 36 | 2 | 15 | 17 | 32 | | | 1978-01-12 | 186 | 93 | L |
Djurgården | 26. Mario Kempe (F) | 52 | 8 | 7 | 15 | 14 | | | 1988-09-19 | 183 | 84 | L |
Djurgården | 27. Tim Eriksson (F) | 53 | 4 | 11 | 15 | 10 | | | 1982-02-05 | 174 | 76 | L |
Djurgården | 28. Patrick Cehlin (F) | 48 | 10 | 4 | 14 | 20 | | | 1991-07-27 | 180 | 79 | R |
Djurgården | 29. Andreas Holmqvist (D) | 40 | 5 | 9 | 14 | 20 | | | 1981-07-23 | 194 | 98 | R |
Djurgården | 30. Daniel Tjärnqvist (D) | 45 | 4 | 10 | 14 | 22 | | | 1976-10-14 | 188 | 91 | L |
Djurgården | 31. Mathias Tjärnqvist (F) | 52 | 6 | 7 | 13 | 34 | | | 1979-04-15 | 185 | 91 | L |
Djurgården | 33. Fredrik Claesson (D) | 47 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | 1992-11-24 | 184 | 90 | L |
Djurgården | 34. David Printz (D) | 43 | 0 | 3 | 3 | 34 | | | 1980-07-24 | 193 | 100 | L |
Djurgården | 35. Kim Lennhammer (D) | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1990-07-31 | 191 | 84 | R |
Djurgården | 36. Sebastian Persson (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1992-01-02 | 184 | 80 | L |
Djurgården | 37. Stefan Söder (F) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1990-02-11 | 183 | 75 | R |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar